Ce que Switchpaye automatise pour accélérer votre migration vers Openpaye
- Dossier : création automatique du dossier sur Openpaye à partir des données DSN.
- Établissements : import automatique des établissements avec leurs codes APE, adresses et coordonnées.
- Caisses de cotisations : mapping automatique des organismes collecteurs déclarés en DSN vers les caisses Openpaye.
- Salariés & contrats : consolidation multi-périodes des salariés, résolution des conflits, et import de tous les contrats actifs.
- Cumuls de reprise : calcul automatique des cumuls au mois de migration choisi, compatible avec une reprise en cours d'année.
- Congés payés : import des provisions CP depuis Excel, calcul automatique des bases et envoi vers Openpaye via les variables $SAL.CUMULANT_xxx.
Dossier
| Fonctionnalité | Switchpaye | Openpaye seul |
|---|---|---|
| Import DSN pour créer un dossier | Oui | Oui |
| Import DSN en masse pour créer plusieurs dossiers en une seule opération | Oui | Non |
| Création du dossier directement sur Openpaye | Oui | Oui |
| Personnalisation des champs du dossier à la création | Oui | Non |
| Analyse détaillée des DSN importées | Oui | Non |
| Rapport détaillé sur les CCN, taux AT et Versement Mobilité appliqués | Oui | Non |
Établissements
| Fonctionnalité | Switchpaye | Openpaye seul |
|---|---|---|
| Création des établissements présents en DSN | Oui | Oui |
| Affectation du bon code INSEE commune for chaque établissement | Oui | Non |
| Reprise des CCN présentes dans les DSN | Oui | Non |
| Contrôle du taux AT déclaré en DSN avec auto-correction et alerte (barème 2026) | Oui | Non |
| Information on l'utilisation de plusieurs taux et codes risque AT | Oui | Non |
Salariés
| Fonctionnalité | Switchpaye | Openpaye seul |
|---|---|---|
| Création de l'ensemble des salariés présents sur les DSN importées | Oui | Oui |
| Attribution du bon code INSEE commune for chaque salarié | Oui | Non |
| Import Excel des emails et coordonnées bancaires IBAN/BIC | Oui | Oui |
| Matrice d'import dédiée pour la mise à jour rapide des emails et coordonnées bancaires | Oui | Non |
| Mise à jour en masse des salariés après création on Openpaye | Oui | Non |
Contrats
| Fonctionnalité | Switchpaye | Openpaye seul |
|---|---|---|
| Création de l'ensemble des contrats présents sur les DSN importées | Oui | Oui |
| Calcul automatique de la date d'ancienneté à partir des données DSN | Oui | Non |
| Reprise des bons types de contrats, y compris les contrats d'apprentissage | Oui | Non |
| Reprise de la CCN | Oui | Non |
| Affectation des emplois conventionnels (semi-automatique avec auto-apprentissage) | Oui | Non |
| Reprise du salaire de base présent en DSN | Oui | Non |
| Reprise du nombre d'heures contrat mensuel | Oui | Non |
| Coche temps partiel for les salariés à temps partiel | Oui | Oui |
| Création des sorties for les salariés ne faisant plus partie des effectifs | Oui | Oui |
Cumuls de reprise
| Fonctionnalité | Switchpaye | Openpaye seul |
|---|---|---|
| Calcul automatique des cumuls de reprise à partir des données DSN | Oui | Non |
| Reprise des cumuls adaptée à tout mois de migration en cours d'année | Oui | Non |
| Envoi automatique des cumuls vers Openpaye via API | Oui | Non |
| Import des provisions de congés payés depuis Excel avec calcul automatique des bases | Oui | Non |
Prêt à accélérer vos migrations vers Openpaye ?
Découvrez nos tarifs et contactez-nous pour démarrer votre première migration en toute confiance.
Voir les tarifs Nous contacter